| dbProcess called from: | /modules/links/links_new.asp | | Executing: | links_new.asp: Get counts | | SQL String: | SELECT count(LINK_ID) as LINKSCOUNT FROM LINKS WHERE POST_DATE LIKE '%20120206%' AND show = 1 | | # of @Parms passed | 0 | | # of Records matched | 1 | | dbProcess: END debug |
|
| |
Monday, February 06, 2012 |
(0) |
| dbProcess called from: | /modules/links/links_new.asp |
| Executing: | links_new.asp: Get counts |
| SQL String: | SELECT count(LINK_ID) as LINKSCOUNT FROM LINKS WHERE POST_DATE LIKE '%20120205%' AND show = 1 |
| # of @Parms passed | 0 |
| # of Records matched | 1 |
| dbProcess: END debug |
| |
Sunday, February 05, 2012 |
(0) |
| dbProcess called from: | /modules/links/links_new.asp |
| Executing: | links_new.asp: Get counts |
| SQL String: | SELECT count(LINK_ID) as LINKSCOUNT FROM LINKS WHERE POST_DATE LIKE '%20120204%' AND show = 1 |
| # of @Parms passed | 0 |
| # of Records matched | 1 |
| dbProcess: END debug |